純電續航距離 (WLTP) | 460 km |
電池容量 | 73.8 kWh |
電池保養 | 8 年或 160,000 公里 |
交流電快速充電 | 約7.5小時充電100% (最大充電功率為11kW) |
直流電快速充電 | 約32分鐘充電10-80% (最大充電功率為150kW) |
綜合耗電量 (kWh/100km) | 21.6-18.9 |
馬力 | 286 hp |
扭力 | 400 Nm |
最高時速 | 180 km/h |
0–100 km/h 加速 | 6.8秒 |
軸距 (mm) | 2,864 |
長 (mm) | 4,734 |
闊 (mm) | 1,891 |
高 (mm) | 1,668 |
車身重量 (kg) | 2,260 |
最高載重(連車身) (kg) | 2,725 |
最高負載 (kg) | 545 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,220/1,650 |
最小行李箱容量 (L) | 510 |
最大行李箱容量 (L) | 1,560 |
輪胎尺寸 (前) | 245/45 R20 |
輪胎尺寸 (後) | 275/40 R20 |
輪圈尺寸 (前) | 8.5 J x 20吋 |
輪圈尺寸 (後) | 9.5 J x 20吋 |
操作系统 | BMW iDrive 7.0 |
傳動系統 | 單摩打,後輪驅動 |
3區恆溫冷氣系統 |
BMW i 專用輕合金輪圈 |
Aluminium Rhombicle Dark內飾組合 |
BMW Reversing Assistant |
顯示屏 | 12.3吋全數碼儀錶版和 12.3 吋觸控中央螢幕 |
座位 | 五座(成人) |