純電續航距離 (WLTP) | 440 km |
電池容量 | 64.7 kWh |
電池保養 | 8 年或 160,000 公里 |
交流電快速充電 | 約6.5小時充電100% (最大充電功率為11kW) |
直流電快速充電 | 約29分鐘充電10-80% (最大充電功率為130kW) |
馬力 | 313 hp |
扭力 | 494 Nm |
最高時速 | 180 km/h |
0–100 km/h 加速 | 5.6秒 |
軸距 (mm) | 2,692 |
長 (mm) | 4,500 |
闊 (mm) | 1,845 |
高 (mm) | 1,616 |
車身重量 (kg) | 2,085 |
最高載重(連車身) (kg) | 2,580 |
最高負載 (kg) | 570 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,225/1,415 |
最小行李箱容量 (L) | 490 |
最大行李箱容量 (L) | 1,495 |
輪胎尺寸 (前) | 225/55 R18 |
輪胎尺寸 (後) | 225/55 R18 |
輪圈尺寸 (前) | 7.5 J x 18 吋 |
輪圈尺寸 (後) | 7.5 J x 18 吋 |
操作系统 | BMW iDrive 8.0 |
傳動系統 | 雙摩打,四輪驅動 |
電動記憶前座座椅 |
全景式玻璃天窗 |
無線充電設備 |
顯示屏 | 10.25吋儀錶板及10.7吋中控顯示屏幕 |
座位 | 五座(成人) |