純電續航距離 (WLTP) | 630 km |
電池容量 | 107.5 kWh |
電池保養 | 8 年或 160,000 公里 |
交流電快速充電 | 約11小時充電100% (最大充電功率為11kW) |
直流電快速充電 | 約35分鐘充電10-80% (最大充電功率為195kW) |
綜合耗電量 (kWh/100km) | 23.0–19.8 |
馬力 | 523 hp |
扭力 | 765 Nm |
最高時速 | 200 km/h |
0–100 km/h 加速 | 4.6秒 |
軸距 (mm) | 3,000 |
長 (mm) | 4,953 |
闊 (mm) | 1,967 |
高 (mm) | 1,695 |
車身重量 (kg) | 2,585 |
最高載重(連車身) (kg) | 3,145 |
最高負載 (kg) | 635 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,530/1,780 |
最小行李箱容量 (L) | 500 |
最大行李箱容量 (L) | 1,750 |
輪胎尺寸 (前) | 275/40 R22 |
輪胎尺寸 (後) | 275/40 R22 |
輪圈尺寸 (前) | 9.5 J x 22吋 |
輪圈尺寸 (後) | 9.5 J x 22吋 |
操作系統 | BMW iDrive 8.0 |
傳動系統 | 雙摩打eAWD 電力四輪驅動系統 |
Harman Kardon環迴立體音響系統 |
22吋空氣動力學雙色輕合金輪圈 |
Atelier 內飾組合 |
顯示屏 | 12.3吋儀錶板及14.9吋中控顯示屏幕 |
座位 | 五座(成人) |