純電續航距離 (WLTP) | 436 km |
電池容量 | 73 kWh |
電池保養 | 8 年或 160,000 公里 |
交流電快速充電 | 約7.25小時充電100% (最大充電功率為11kW) |
直流電快速充電 | 約31分鐘充電10-80% (最大充電功率為150kW) |
綜合耗電量 (kWh/100km) | 22.5 –19.4 |
馬力 | 326 hp |
扭力 | 630 Nm |
最高時速 | 200 km/h |
0–100 km/h 加速 | 6.1秒 |
軸距 (mm) | 3,000 |
長 (mm) | 4,953 |
闊 (mm) | 1,967 |
高 (mm) | 1,695 |
車身重量 (kg) | 2,440 |
最高載重(連車身) (kg) | 3,010 |
最高負載 (kg) | 645 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,450/1,690 |
最小行李箱容量 (L) | 500 |
最大行李箱容量 (L) | 1,750 |
輪胎尺寸 (前) | 255/50 R21 |
輪胎尺寸 (後) | 255/50 R21 |
輪圈尺寸 (前) | 9 J x 21吋 |
輪圈尺寸 (後) | 9 J x 21吋 |
操作系統 | BMW iDrive 8.0 |
傳動系統 | 雙摩打eAWD 電力四輪驅動系統 |
Atelier 內飾組合 |
專業HiFi 揚聲器 |
21吋空氣動力學雙色輕合金輪圈 |
顯示屏 | 12.3吋儀錶板及14.9吋中控顯示屏幕 |
座位 | 五座(成人) |