純電續航距離 (WLTP) | 483 km |
電池容量 | 68 kWh |
電池保養 | 8 年或 160,000 公里 |
交流電快速充電 | 約7小時充電100% (最大充電功率為11kW) |
直流電快速充電 | 約32分鐘充電10-80% (最大充電功率為180kW) |
綜合耗電量 (kWh/100km) | 18.7-15.8 |
馬力 | 286 hp |
扭力 | 400 Nm |
最高時速 | 190 km/h |
0–100 km/h 加速 | 6秒 |
軸距 (mm) | 2,856 |
長 (mm) | 4,783 |
闊 (mm) | 1,852 |
高 (mm) | 1,448 |
車身重量 (kg) | 2,065 |
最高載重(連車身) (kg) | 2,545 |
最高負載 (kg) | 555 |
最高軸重 前/後 (kg) | 1,140/1,525 |
最小行李箱容量 (L) | 470 |
最大行李箱容量 (L) | 1,290 |
輪胎尺寸 (前) | 245/45 R18 |
輪胎尺寸 (後) | 255/45 R18 |
輪圈尺寸 (前) | 8.5 J x 18吋 |
輪圈尺寸 (後) | 9 J x 18吋 |
操作系统 | BMW iDrive 8.0 |
傳動系統 | 單摩打eRWD 電力後輪驅動系統 |
3區恆溫冷氣系統 |
電動玻璃天窗 |
無線充電設備 |
顯示屏 | 12.3吋儀錶板及14.9吋中控顯示屏幕 |
座位 | 五座(成人) |